Mô tả
| Model | PRO MP252L |
|---|---|
| Dynamic Contrast Ratio | 100000000:1 |
| Góc nhìn | 178° (V) | 178° (H) |
| Công suất khi tắt | 0.3W |
| Kích thước màn hình | 24.5 inch (62.2 cm) |
| Pixel Pitch | 0.2832(H) × 0.2802(V) mm |
| HDMI | 1 x HDMI 1.4b (HDCP 1.4) |
| HDR | HDR Ready |
| Tần số tín hiệu | 48 ~ 100Hz (V) | 40.08 ~ 112.5 KHz (H) |
| Thương hiệu | MSI |
| Điều chỉnh góc nghiêng | -3.5° ~ 21.5° |
| Ngành hàng | Màn hình văn phòng |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Thời gian phản hồi (GTG) | 4ms |
| Độ phân giải | 1920 × 1080 (Full HD) |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.2a (HDCP 1.3) |
| Vùng hiển thị | 543.744(H) × 302.616(V) mm |
| Số màu hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Dải tần Adaptive-Sync | 48 ~ 100Hz |
| Khóa bảo mật | Kensington Lock |
| Tần số quét | 100Hz |
| Độ sáng SDR | 250 nits |
| Màu sắc | ID1 / Black-Black |
| Power Input | TBD |
| Cáp HDMI | 1 |
| Độ cong | Flat |
| Tỷ lệ tương phản | 1300:1 |
| Adaptive-Sync | Có |
| Part Number | 9S6-3PD7CT-002 |
| Công suất chế độ chờ | 0.5W |
| Tấm nền | IPS |
| Thời gian phản hồi (MPRT) | 1ms |
| Bề mặt màn hình | Anti-glare |
| Headphone-out | 1 |
| Bộ đổi nguồn AC | 1 |
| Quick Guide | 1 |
| Tên sản phẩm | Màn hình văn phòng MSI PRO MP252L | 24.5 inch / FHD / IPS / 100Hz |
| Độ sâu màu | 8-bit (6-bit + FRC) |
| Loại sản phẩm | Màn hình IPS |
| Loại dây nguồn | C5 |
| Loại nguồn | External Adaptor 19V 1.31A |
| Dây nguồn | 1 |
| Thương hiệu | MSI |
| Ngành hàng | Màn hình văn phòng |
| Loại sản phẩm | Màn hình IPS |
| Model | PRO MP252L |
| Part Number | 9S6-3PD7CT-002 |
| Màu sắc | ID1 / Black-Black |
| Kích thước màn hình | 24.5 inch (62.2 cm) |
| Vùng hiển thị | 543.744(H) × 302.616(V) mm |
| Độ cong | Flat |
| Tấm nền | IPS |
| Độ phân giải | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Pixel Pitch | 0.2832(H) × 0.2802(V) mm |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Adaptive-Sync | Có |
| Dải tần Adaptive-Sync | 48 ~ 100Hz |
| HDR | HDR Ready |
| Độ sáng SDR | 250 nits |
| Tỷ lệ tương phản | 1300:1 |
| Dynamic Contrast Ratio | 100000000:1 |
| Tần số tín hiệu | 40.08 ~ 112.5 KHz (H) | 48 ~ 100Hz (V) |
| Tần số quét | 100Hz |
| Thời gian phản hồi (MPRT) | 1ms |
| Thời gian phản hồi (GTG) | 4ms |
| Góc nhìn | 178° (H) | 178° (V) |
| Bề mặt màn hình | Anti-glare |
| Số màu hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Độ sâu màu | 8-bit (6-bit + FRC) |
| NTSC (CIE1976) | TBD |
| NTSC (CIE1931) | TBD |
| sRGB (CIE1976) | TBD |
| sRGB (CIE1931) | TBD |
| Adobe RGB (CIE1976) | TBD |
| Adobe RGB (CIE1931) | TBD |
| DCI-P3 (CIE1976) | TBD |
| DCI-P3 (CIE1931) | TBD |
| Rec.709 (CIE1976) | TBD |
| Rec.709 (CIE1931) | TBD |
| Rec.2020 (CIE1976) | TBD |
| Rec.2020 (CIE1931) | TBD |
| HDMI | 1 x HDMI 1.4b (HDCP 1.4) |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.2a (HDCP 1.3) |
| Headphone-out | 1 |
| Khóa bảo mật | Kensington Lock |
| Loại nguồn | External Adaptor 19V 1.31A |
| Power Input | TBD |
| Công suất chế độ chờ | 0.5W |
| Công suất khi tắt | 0.3W |
| On-mode Power Consumption | TBD |
| Annual Energy Consumption | TBD |
| Loại dây nguồn | C5 |
| Cáp HDMI | 1 |
| Cáp DisplayPort | 0 |
| Cáp DVI | 0 |
| Cáp USB Type A to Type B | 0 |
| Cáp USB Type C to Type A | 0 |
| Cáp USB Type C to Type C | 0 |
| Cáp Thunderbolt | 0 |
| Cáp VGA | 0 |
| Cáp Audio 3.5mm | 0 |
| Cáp Combo Audio 3.5mm | 0 |
| Cáp Micro 3.5mm | 0 |
| Dây nguồn | 1 |
| Bộ đổi nguồn AC | 1 |
| Quick Guide | 1 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| Điều chỉnh góc nghiêng | -3.5° ~ 21.5° |
| Kích thước có chân đế | TBD × TBD × TBD mm |
| Kích thước không chân đế | TBD × TBD × TBD mm |
| Kích thước chân đế | TBD × TBD × TBD mm |
| Khối lượng tịnh | TBD |
| Khối lượng không chân đế | TBD |
| Khối lượng đóng gói | TBD |
Ảnh minh họa theo model. Với hàng đã qua sử dụng, NovaTech xác nhận tình trạng ngoại hình thực tế trước khi giao.





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.