Mô tả
| Kích thước | 27 inch* |
|---|---|
| Ngành hàng | Màn hình máy tính |
| Tần số quét | 240Hz* |
| Chuẩn màn hình | Full HD* |
| Tên sản phẩm | Màn hình Gaming Aoc 27G11Ze2/71 (27" Ips Fhd 240Hz 0.3Ms Delta E < 2) Bh 36T |
| Thương hiệu | AOC |
| Thời gian phản hồi | 0.3ms* |
| Tấm nền | IPS* |
| Tên model | 27G11ZE2 |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Tấm nền | Fast IPS |
| Độ phân giải | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Tần số quét | 240Hz (OC), 200Hz (mặc định) |
| Thời gian phản hồi | 0.3ms (MPRT) / 1ms (GtG) |
| HDR | HDR10 |
| Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Tỉ lệ tương phản | 1000:1 (typical), 80 triệu:1 (DCR) |
| Màu hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Độ phủ màu | sRGB 123% / DCI-P3 92% |
| Độ chính xác màu | Delta E |
| Cổng kết nối | HDMI 2.0 × 1, DisplayPort 1.4 × 1 |
| Chuẩn HDCP | HDMI 2.2, DisplayPort 2.2 |
| USB Hub | Không |
| Công suất tiêu thụ | 34W (typical) |
| Nguồn điện | External 12VDC, 3.0A |
| Tích hợp loa | Không |
| Cổng tai nghe | Có (Earphone) |
| Chuẩn treo tường | 100 × 100mm (VESA) |
| Chân đế điều chỉnh | Nghiêng: -5° ~ 20° |
| Kích thước không chân | 362.3 × 614.6 × 49.3 mm |
| Kích thước có chân | 460.6 × 614.6 × 197.6 mm |
| Kích thước đóng gói | 450 × 670 × 130 mm |
| Trọng lượng không chân | 3.60 kg |
| Trọng lượng có chân | 4.00 kg |
| Trọng lượng đóng gói | 5.54 kg |
| Màu sắc | Đen & Đỏ |
| Chứng nhận | RCM / MEPS / CE / RoHS |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.